MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE NIF/OTRAS IDENTIFICACIONES FECHA Y HORA ENTREVISTA LUGAR ENTREVISTA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE NIF/OTRAS IDENTIFICACIONES FECHA Y HORA ENTREVISTA LUGAR ENTREVISTA"

Transcripción

1 SECRETARÍA DE DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EXTERIOR EDUCATIVA De acuerdo con lo previsto en el apartado 8.5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, de 3 de noviembre de 2015 (B.O.E. del 10), por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de y Canadá, a continuación se relacionan los candidatos convocados a las entrevistas de selección, con indicación de las fechas, lugares y horas en que se celebrarán. PAÍS DESTINO Canadá AAG /04/ :45 Canadá B 13/04/ :45 Canadá J 12/04/ :45 Canadá S 13/04/ :45 Canadá X 12/04/ :45 Canadá G 13/04/ :45 Canadá Q 15/04/ :45 Canadá F 12/04/ :45 Canadá W 15/04/ :45 Canadá Q 13/04/ :45 Canadá Z 13/04/ :45 Canadá A 14/04/ :45 LUGAR CORREO ELECTRÓNICO: educacionexterior@mecd.es PASEO DEL PRADO, MADRID TEL.: FAX:

2 Canadá Z 13/04/ :45 Canadá E 14/04/ :45 Canadá K 14/04/ :45 Canadá W 15/04/ :45 Canadá D 11/04/ :45 Canadá Z 11/04/ :45 Canadá D 11/04/ :45 Canadá D 11/04/ :45 Canadá E 14/04/ :45 Canadá M 12/04/ :45 Canadá S 14/04/ :45 Canadá A 12/04/ :45 Canadá E 15/04/ :45 Canadá T 12/04/ :45 Canadá Y 14/04/ :45 LUGAR

3 Canadá Z 14/04/ :45 Canadá L 15/04/ :45 Canadá Q 11/04/ :45 Canadá J 12/04/ :45 Canadá L 13/04/ :45 Canadá L 12/04/ :45 Canadá D 11/04/ :45 Canadá T 15/04/ :45 Canadá Y 11/04/ :45 Canadá V 13/04/ :45 Canadá E 12/04/ :45 Canadá C 13/04/ :45 Canadá E 11/04/ :45 Canadá W 13/04/ :45 Canadá C 11/04/ :45 LUGAR

4 Canadá L 11/04/ :45 Canadá T 11/04/ :45 Canadá T 13/04/ :45 Canadá W 14/04/ :45 Canadá L 14/04/ :45 Canadá Z 14/04/ :45 Canadá A 11/04/ :45 Canadá S 13/04/ :45 Canadá R 12/04/ :45 Canadá L 11/04/ :45 Canadá A 13/04/ :45 Canadá L 12/04/ :45 Canadá E 12/04/ :45 Canadá Y 14/04/ :45 Canadá D 12/04/ :45 LUGAR

5 Canadá S 13/04/ :45 Canadá Q 11/04/ :45 Canadá W 15/04/ :45 Canadá Z 11/04/ :45 Canadá C 12/04/ :45 Canadá Z 11/04/ :45 Canadá A 13/04/ :45 Canadá N 13/04/ :45 Canadá J 15/04/ :45 Canadá H 11/04/ :45 Canadá Y 14/04/ :45 Canadá B 15/04/ :45 Canadá J 11/04/ :45 Canadá K 13/04/ :45 Canadá J 12/04/ :45 LUGAR

6 Canadá F 13/04/ :45 Canadá N 14/04/ :45 Canadá K 14/04/ :45 Canadá F 13/04/ :45 Canadá K 15/04/ :45 Canadá J 11/04/ :45 Canadá M 12/04/ :45 Canadá R 13/04/ :45 Canadá B 14/04/ :45 Canadá P 15/04/ :45 Canadá W 11/04/ :45 Canadá S 14/04/ :45 Canadá Y 12/04/ :45 Canadá Q 11/04/ :45 Canadá F 13/04/ :45 LUGAR

7 Canadá G 11/04/ :45 Canadá E 11/04/ :45 Canadá W 14/04/ :45 Canadá S 14/04/ :45 Canadá Z 12/04/ :45 Canadá S 13/04/ :45 Canadá X 12/04/ :45 Canadá D 12/04/ :45 Canadá X 12/04/ :45 Canadá M 14/04/ :45 Canadá J 15/04/ :45 Canadá P 11/04/ :45 Canadá D 15/04/ :45 Canadá Z 14/04/ :45 Canadá J 11/04/ :45 LUGAR

8 Canadá N 12/04/ :45 Canadá B 14/04/ :45 Canadá N 11/04/ :45 Canadá H 12/04/ :45 Canadá G 15/04/ :45 Canadá N 12/04/ :45 Canadá L 15/04/ :45 Canadá W 15/04/ :45 Canadá N 13/04/ :45 Canadá T 13/04/ :45 Canadá D 14/04/ :45 Arizona X 11/04/ :30 Arizona V 11/04/ :30 Carolina del Norte Carolina del Norte M 13/04/ : H 12/04/ :45 LUGAR

9 LUGAR Carolina del Norte W 13/04/ :45 Carolina del Norte L 11/04/ :45 Carolina del Norte Q 12/04/ :45 Carolina del Norte B 12/04/ :45 Carolina del Norte A 13/04/ :45 Carolina del Norte B 11/04/ :45 Carolina del Norte Q 12/04/ :45 Carolina del Norte L 11/04/ :45 Carolina del Norte F 11/04/ :45 Carolina del Norte R 12/04/ :45 Carolina del Norte W 11/04/ :45 Carolina del Norte C 11/04/ :45 Carolina del Norte E 11/04/ :45 Carolina del Norte C 12/04/ :45 Carolina del Norte W 11/04/ :45

10 LUGAR Carolina del Norte P 11/04/ :45 Carolina del Norte V 11/04/ :45 Carolina del Norte Y 11/04/ :45 Carolina del Norte A 12/04/ :45 Carolina del Norte K 12/04/ :45 Carolina del Norte K 12/04/ :45 Carolina del Norte F 12/04/ :45 Carolina del Norte N 12/04/ :45 Carolina del Norte S 12/04/ :45 Carolina del Norte F 13/04/ :45 Carolina del Norte L 13/04/ :45 Carolina del Norte Q 13/04/ :45 Carolina del Norte V 12/04/ :45 Carolina del Norte Q 13/04/ :45 Carolina del Norte H 13/04/ :45

11 Carolina del Norte Carolina del Norte Carolina del Norte Carolina del Norte Carolina del Norte B 13/04/ : E 11/04/ : E 11/04/ : J 12/04/ : P 11/04/ :45 Colorado E 20/04/ :45 Colorado S 21/04/ :45 Colorado D 19/04/ :45 Colorado Y 20/04/ :45 Colorado R 18/04/ :45 Colorado L 19/04/ :45 Colorado K 20/04/ :45 Colorado Y 19/04/ :45 Colorado B 21/04/ :45 Colorado B 20/04/ :45 LUGAR

12 Colorado X 19/04/ :45 Colorado E 18/04/ :45 Colorado Q 21/04/ :45 Colorado B 21/04/ :45 Colorado N 18/04/ :45 Colorado C 21/04/ :45 Colorado Z 20/04/ :45 Colorado H 18/04/ :45 Colorado R 18/04/ :45 Colorado R 18/04/ :45 Colorado Q 19/04/ :45 Colorado W 19/04/ :45 Colorado E 20/04/ :45 Colorado M 18/04/ :45 Colorado T 20/04/ :45 LUGAR

13 Colorado H 21/04/ :45 Colorado M 19/04/ :45 Colorado E 21/04/ :45 Colorado V 21/04/ :45 Colorado T 18/04/ :45 Colorado H 20/04/ :45 Colorado Q 19/04/ :45 Colorado S 21/04/ :45 Colorado J 18/04/ :45 Colorado J 19/04/ :45 Colorado B 21/04/ :45 Colorado D 18/04/ :45 Colorado F 19/04/ :45 Colorado W 18/04/ :45 Colorado X 21/04/ :45 LUGAR

14 Colorado W 20/04/ :45 Colorado E 19/04/ :45 Colorado X 19/04/ :45 Colorado V 18/04/ :45 Colorado L 20/04/ :45 Colorado S 21/04/ :45 Colorado P 20/04/ :45 Colorado J 21/04/ :45 Colorado J 20/04/ :45 Colorado A 18/04/ :45 Colorado Z 18/04/ :45 Colorado J 19/04/ :45 Colorado H 21/04/ :45 Colorado R 20/04/ :45 Colorado Y 20/04/ :45 LUGAR

15 Colorado H 18/04/ :45 Colorado Z 18/04/ :45 Colorado J 21/04/ :45 Colorado A 18/04/ :45 Colorado G 18/04/ :45 Colorado X 21/04/ :45 Colorado S 19/04/ :45 Colorado K 19/04/ :45 Delaware P 18/04/ :45 Delaware Z 20/04/ :45 Delaware G 19/04/ :45 Delaware J 18/04/ :45 Delaware L 19/04/ :45 Delaware R 18/04/ :45 Delaware Z 18/04/ :45 LUGAR

16 Delaware N 20/04/ :45 Delaware K 19/04/ :45 Delaware C 18/04/ :45 Delaware N 20/04/ :45 Delaware J 19/04/ :45 Delaware S 18/04/ :45 Delaware Q 20/04/ :45 Delaware F 18/04/ :45 Delaware T 19/04/ :45 Delaware H 20/04/ :45 Delaware F 18/04/ :45 Delaware M 19/04/ :45 Delaware D 21/04/ :45 Delaware G 18/04/ :45 Delaware J 20/04/ :45 LUGAR

17 Delaware F 21/04/ :45 Delaware N 21/04/ :45 Delaware M 19/04/ :45 Delaware M 21/04/ :45 Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia Distrito de Columbia H 21/04/ : X 19/04/ : K 20/04/ : G 20/04/ : A 21/04/ : E 18/04/ : T 18/04/ : T 18/04/ : R 19/04/ : K 20/04/ : P 20/04/ :45 LUGAR

18 LUGAR Distrito de Columbia N 18/04/ :45 Distrito de Columbia R 21/04/ :45 Distrito de Columbia T 19/04/ :45 Distrito de Columbia K 19/04/ :45 Distrito de Columbia F 20/04/ :45 Distrito de Columbia V 20/04/ :45 Distrito de Columbia J 19/04/ :45 Distrito de Columbia V 21/04/ :45 Distrito de Columbia Q 18/04/ :45 Distrito de Columbia H 20/04/ :45 Distrito de Columbia P 20/04/ :45 Distrito de Columbia D 20/04/ :45 Distrito de Columbia Y 21/04/ :45 Distrito de Columbia B 19/04/ :45 Estado de Washington Y 20/04/ :45

19 LUGAR Estado de Washington G 18/04/ :45 Estado de Washington C 18/04/ :45 Estado de Washington L 18/04/ :45 Estado de Washington F 21/04/ :45 Estado de Washington W 19/04/ :45 Estado de Washington A 18/04/ :45 Estado de Washington Y 20/04/ :45 Estado de Washington E 18/04/ :45 Estado de Washington B 20/04/ :45 Estado de Washington P 19/04/ :45 Estado de Washington L 20/04/ :45 Estado de Washington F 18/04/ :45 Estado de Washington R 18/04/ :45 Estado de Washington K 21/04/ :45 Estado de Washington J 21/04/ :45

20 Estado de Washington Estado de Washington Estado de Washington G 21/04/ : K 19/04/ : Z 20/04/ :45 Florida Y 11/04/ :30 Florida Q 11/04/ :45 Florida L 14/04/ :30 Florida E 14/04/ :30 Florida K 12/04/ :30 Florida G 14/04/ :30 Florida M 13/04/ :30 Florida E 12/04/ :45 Florida L 11/04/ :30 Florida P 12/04/ :30 Florida T 11/04/ :30 Florida V 13/04/ :30 LUGAR

21 Florida N 12/04/ :30 Florida Y 12/04/ :45 Florida C 12/04/ :30 Florida S 11/04/ :45 Florida L 11/04/ :30 Florida D 12/04/ :45 Florida D 12/04/ :30 Florida A 13/04/ :30 Florida K 12/04/ :30 Florida R 11/04/ :30 Florida R 11/04/ :45 Florida H 12/04/ :30 Florida Z 12/04/ :45 Florida G 11/04/ :30 Florida H 11/04/ :45 LUGAR

22 Florida Z 12/04/ :30 Florida A 12/04/ :45 Florida C 13/04/ :30 Florida B 12/04/ :30 Florida C 11/04/ :30 Florida M 12/04/ :30 Florida V 13/04/ :45 Florida F 13/04/ :30 Florida Y 12/04/ :45 Florida X 12/04/ :45 Florida F 13/04/ :45 Florida Q 11/04/ :45 Florida L 12/04/ :45 Florida E 12/04/ :30 Florida F 11/04/ :30 LUGAR

23 Florida K 12/04/ :45 Florida F 13/04/ :45 Florida L 11/04/ :45 Florida Y 13/04/ :30 Florida L 13/04/ :45 Florida H 13/04/ :45 Florida D 12/04/ :45 Florida N 12/04/ :30 Florida A 11/04/ :30 Florida W 13/04/ :30 Florida A 11/04/ :30 Florida R 13/04/ :45 Florida M 11/04/ :30 Florida G 12/04/ :30 Florida S 11/04/ :30 LUGAR

24 Florida Z 11/04/ :45 Florida N 12/04/ :45 Florida Z 13/04/ :45 Florida N 11/04/ :45 Florida F 11/04/ :30 Florida K 11/04/ :30 Florida H 13/04/ :30 Florida F 12/04/ :45 Florida E 12/04/ :45 Florida J 12/04/ :30 Florida Y 12/04/ :30 Florida F 12/04/ :30 Florida D 12/04/ :30 Florida P 11/04/ :30 Florida J 13/04/ :30 LUGAR

25 Florida H 12/04/ :45 Florida K 13/04/ :30 Florida C 12/04/ :45 Florida P 11/04/ :30 Florida Z 11/04/ :45 Florida A 11/04/ :45 Florida B 11/04/ :45 Florida K 11/04/ :30 Florida W 12/04/ :30 Florida X 11/04/ :30 Florida L 12/04/ :30 Florida R 13/04/ :45 Florida D 13/04/ :30 Florida M 11/04/ :45 Florida L 11/04/ :45 LUGAR

26 Florida K 13/04/ :45 Florida R 11/04/ :30 Florida W 12/04/ :30 Florida F 11/04/ :45 Florida Z 11/04/ :45 Florida H 11/04/ :45 Florida J 13/04/ :45 Florida E 11/04/ :30 Florida J 11/04/ :45 Florida S 11/04/ :45 Florida C 11/04/ :30 Florida P 11/04/ :45 Florida Q 11/04/ :45 Florida C 12/04/ :30 Florida J 11/04/ :30 LUGAR

27 Florida G 11/04/ :45 Florida L 12/04/ :30 Florida T 11/04/ :30 Florida D 11/04/ :45 Florida F 11/04/ :30 Florida Z 11/04/ :45 Florida G 12/04/ :30 Florida S 11/04/ :30 Florida G 13/04/ :45 Florida E 14/04/ :30 Florida Y 12/04/ :45 Florida J 13/04/ :30 Florida B 14/04/ :30 Florida Y 12/04/ :45 Florida D 12/04/ :45 LUGAR

28 Florida V 14/04/ :30 Florida E 12/04/ :30 Florida V 13/04/ :45 Florida S 13/04/ :45 Florida P 12/04/ :30 Florida Y 12/04/ :45 Florida F 14/04/ :30 Florida F 13/04/ :45 Florida V 13/04/ :45 Florida S 13/04/ :30 Florida W 13/04/ :45 Florida X 12/04/ :45 Florida X 12/04/ :30 Florida A 11/04/ :30 Florida Q 13/04/ :30 LUGAR

29 Florida R 13/04/ :30 Florida A 14/04/ :30 Florida E 12/04/ :45 Florida Q 13/04/ :30 Florida C 13/04/ :45 Florida Y 13/04/ :45 Florida P 14/04/ :30 Florida Z 12/04/ :45 Florida T 12/04/ :45 Florida Y 12/04/ :30 Florida R 11/04/ :30 Florida M 12/04/ :45 Florida Y 14/04/ :30 Florida F 11/04/ :30 Florida Y 13/04/ :30 LUGAR

30 Florida X 13/04/ :30 Florida A 14/04/ :30 Florida V 12/04/ :30 Florida N 13/04/ :45 Florida V 11/04/ :45 Florida G 12/04/ :45 Florida R 12/04/ :45 Florida M 13/04/ :45 Florida A 11/04/ :45 Florida H 13/04/ :30 Florida S 12/04/ :30 Florida N 11/04/ :45 Florida M 11/04/ :30 Florida F 12/04/ :30 Florida Y 13/04/ :45 LUGAR

31 Florida W 14/04/ :30 Florida G 13/04/ :30 Florida P 13/04/ :30 Florida D 12/04/ :30 Florida X 12/04/ :30 Florida X 12/04/ :30 Florida F 13/04/ :30 Florida D 13/04/ :45 Florida J 12/04/ :45 Florida E 11/04/ :30 Florida H 11/04/ :30 Florida D 11/04/ :30 Florida A 11/04/ :45 Florida Z 11/04/ :30 Florida P 11/04/ :30 LUGAR

32 Florida Q 13/04/ :45 Florida D 11/04/ :30 Florida K 11/04/ :45 Florida F 13/04/ :45 Florida L 13/04/ :45 Florida Y 12/04/ :45 Florida X 13/04/ :30 Florida S 13/04/ :45 Florida V 13/04/ :30 Florida X 14/04/ :30 Florida H 13/04/ :30 Florida G 11/04/ :45 Florida R 13/04/ :30 Florida A 11/04/ :45 Florida W 12/04/ :30 LUGAR

33 Florida L 11/04/ :30 Florida P 12/04/ :30 Florida G 12/04/ :45 Georgia AE /04/ :30 Georgia X 14/04/ :30 Georgia T 13/04/ :30 Georgia N 12/04/ :30 Georgia Z 11/04/ :30 Georgia C 13/04/ :30 Georgia D 11/04/ :30 Georgia Z 12/04/ :30 Georgia L 11/04/ :30 Georgia D 12/04/ :30 Georgia T 14/04/ :30 Georgia X 11/04/ :30 LUGAR

34 Georgia D 13/04/ :30 Georgia Q 14/04/ :30 Georgia G 12/04/ :30 Georgia M 11/04/ :30 Georgia P 12/04/ :30 Georgia F 11/04/ :30 Georgia M 14/04/ :30 Georgia X 12/04/ :30 Georgia M 14/04/ :30 Georgia X 13/04/ :30 Georgia M 13/04/ :45 Georgia L 13/04/ :30 Georgia G 11/04/ :30 Georgia Z 13/04/ :30 Georgia B 14/04/ :30 LUGAR

35 Georgia B 12/04/ :30 Georgia Y 14/04/ :30 Illinois V 20/04/ :45 Indiana V 19/04/ :45 Indiana J 20/04/ :45 Indiana E 20/04/ :45 Indiana H 21/04/ :45 Indiana S 21/04/ :45 Indiana T 19/04/ :45 Indiana P 18/04/ :45 Indiana M 20/04/ :45 Indiana G 19/04/ :45 Indiana A 18/04/ :45 Indiana S 18/04/ :45 Iowa /04/ :45 LUGAR

36 Iowa W 18/04/ :45 Iowa Z 20/04/ :45 Iowa T 21/04/ :45 Iowa P 20/04/ :45 Iowa V 20/04/ :45 Iowa S 20/04/ :45 Iowa C 18/04/ :45 Iowa Q 19/04/ :45 Iowa L 18/04/ :45 Iowa H 19/04/ :45 Iowa R 19/04/ :45 Iowa P 20/04/ :45 Kansas F 13/04/ :30 Kansas S 13/04/ :30 Kansas S 13/04/ :30 LUGAR

37 Kansas C 13/04/ :30 Kansas T 13/04/ :30 Kansas R 12/04/ :30 Kansas A 12/04/ :30 Kentucky Z 20/04/ :45 Kentucky P 19/04/ :45 Kentucky T 18/04/ :45 Kentucky Q 18/04/ :45 Kentucky C 20/04/ :45 Kentucky C 20/04/ :45 Kentucky A 20/04/ :45 Kentucky W 21/04/ :45 Kentucky H 21/04/ :45 Kentucky L 21/04/ :45 Kentucky R 18/04/ :45 LUGAR

38 Kentucky K 18/04/ :45 Kentucky M 19/04/ :45 Kentucky T 20/04/ :45 Kentucky P 21/04/ :45 Kentucky L 19/04/ :45 Kentucky L 19/04/ :45 Kentucky J 21/04/ :45 Kentucky V 18/04/ :45 Kentucky C 21/04/ :45 Kentucky J 19/04/ :45 Kentucky R 18/04/ :45 Kentucky C 18/04/ :45 Kentucky Q 21/04/ :45 Luisiana K 12/04/ :45 Luisiana R 14/04/ :45 LUGAR

39 Luisiana Y 13/04/ :45 Luisiana F 13/04/ :45 Luisiana N 14/04/ :45 Luisiana X 12/04/ :45 Luisiana V 12/04/ :45 Luisiana R 13/04/ :45 Luisiana J 14/04/ :45 Luisiana G 12/04/ :45 Luisiana N 11/04/ :45 Luisiana C 14/04/ :45 Luisiana E 11/04/ :45 Luisiana M 13/04/ :45 Luisiana N 11/04/ :45 Luisiana M 12/04/ :45 Luisiana W 12/04/ :45 LUGAR

40 Luisiana B 11/04/ :45 Luisiana N 13/04/ :45 Luisiana Y 11/04/ :45 Luisiana A 11/04/ :45 Luisiana X 12/04/ :45 Luisiana G 12/04/ :45 Luisiana S 13/04/ :45 Luisiana J 11/04/ :45 Luisiana T 11/04/ :45 Luisiana Y 11/04/ :45 Luisiana S 12/04/ :45 Luisiana C 14/04/ :45 Luisiana W 13/04/ :45 Maine B 11/04/ :30 Maine S 11/04/ :30 LUGAR

41 Maine J 11/04/ :30 Maryland X 18/04/ :45 Maryland D 20/04/ :45 Maryland Q 21/04/ :45 Maryland E 18/04/ :45 Maryland J 21/04/ :45 Maryland J 19/04/ :45 Maryland B 20/04/ :45 Maryland D 19/04/ :45 Maryland V 18/04/ :45 Maryland R 21/04/ :45 Maryland J 18/04/ :45 Maryland K 19/04/ :45 Maryland Z 19/04/ :45 Maryland D 19/04/ :45 LUGAR

42 Maryland J 18/04/ :45 Maryland Z 21/04/ :45 Maryland C 20/04/ :45 Maryland V 20/04/ :45 Maryland V 18/04/ :45 Maryland J 18/04/ :45 Maryland D 21/04/ :45 Maryland P 20/04/ :45 Maryland C 21/04/ :45 Maryland K 19/04/ :45 Maryland Z 18/04/ :45 Maryland A 19/04/ :45 Maryland R 21/04/ :45 Maryland T 21/04/ :45 Maryland P 20/04/ :45 LUGAR

43 Maryland A 20/04/ :45 Maryland B 18/04/ :45 Massachusetts X 14/04/ :30 Massachusetts A 14/04/ :30 Massachusetts B 14/04/ :30 Massachusetts W 14/04/ :30 Massachusetts L 14/04/ :30 Massachusetts E 14/04/ :30 Massachusetts H 14/04/ :30 Massachusetts E 14/04/ :30 Massachusetts N 14/04/ :30 Massachusetts E 14/04/ :30 Massachusetts D 14/04/ :30 Michigan F 19/04/ :45 Michigan P 19/04/ :45 LUGAR

44 Michigan Y 21/04/ :45 Michigan J 19/04/ :45 Michigan Z 20/04/ :45 Michigan A 20/04/ :45 Michigan J 18/04/ :45 Michigan D 18/04/ :45 Michigan Y 20/04/ :45 Michigan N 20/04/ :45 Michigan N 21/04/ :45 Michigan A 18/04/ :45 Minnesota W 19/04/ :45 Minnesota B 19/04/ :45 Minnesota T 20/04/ :45 Minnesota A 18/04/ :45 Minnesota R 19/04/ :45 LUGAR

45 Minnesota R 21/04/ :45 Minnesota X 21/04/ :45 Minnesota L 21/04/ :45 Minnesota H 18/04/ :45 Minnesota S 18/04/ :45 Minnesota T 21/04/ :45 Minnesota P 19/04/ :45 Minnesota M 18/04/ :45 Minnesota Z 20/04/ :45 Minnesota R 20/04/ :45 Minnesota N 19/04/ :45 Minnesota P 20/04/ :45 Minnesota W 18/04/ :45 Minnesota A 21/04/ :45 Minnesota G 18/04/ :45 LUGAR

46 Minnesota L 19/04/ :45 Minnesota P 18/04/ :45 Minnesota C 20/04/ :45 Minnesota V 18/04/ :45 Nebraska H 12/04/ :30 Nebraska F 12/04/ :30 Nebraska H 12/04/ :30 Nebraska M 12/04/ :30 Nebraska H 13/04/ :30 Nebraska N 13/04/ :30 Nebraska J 12/04/ :30 Nebraska G 12/04/ :30 Nebraska S 13/04/ :30 Nebraska Z 13/04/ :30 Nebraska N 13/04/ :30 LUGAR

47 Nevada A 18/04/ :45 Nevada W 19/04/ :45 Nevada E 18/04/ :45 Nevada A 19/04/ :45 Nevada H 19/04/ :45 Nevada T 19/04/ :45 Nevada E 18/04/ :45 Nevada X 20/04/ :45 Nevada Q 19/04/ :45 Nevada V 19/04/ :45 Nevada X 19/04/ :45 Nevada Z 18/04/ :45 Nevada K 18/04/ :45 Nevada K 20/04/ :45 Nevada C 18/04/ :45 LUGAR

48 Nevada S 20/04/ :45 Nevada Y 18/04/ :45 Nevada B 20/04/ :45 Nevada B 18/04/ :45 Nevada J 19/04/ :45 Nevada N 19/04/ :45 Nevada R 18/04/ :45 Nevada E 19/04/ :45 Nevada Z 19/04/ :45 Nevada E 18/04/ :45 Nevada E 18/04/ :45 Nevada G 18/04/ :45 Nuevo México L 20/04/ :45 Nuevo México T 20/04/ :45 Nuevo México B 21/04/ :45 LUGAR

49 Nuevo México L 19/04/ :45 Nuevo México K 19/04/ :45 Nuevo México N 21/04/ :45 Nuevo México V 18/04/ :45 Nuevo México H 18/04/ :45 Nuevo México N 19/04/ :45 Nuevo México S 20/04/ :45 Nuevo México L 21/04/ :45 Nuevo México K 19/04/ :45 Nuevo México M 20/04/ :45 Nuevo México R 18/04/ :45 Nuevo México W 18/04/ :45 Nuevo México N 21/04/ :45 Nuevo México Y 19/04/ :45 Nuevo México J 21/04/ :45 LUGAR

50 Nuevo México Q 20/04/ :45 Nuevo México V 18/04/ :45 Nuevo México K 19/04/ :45 Nuevo México Z 20/04/ :45 Nuevo México N 20/04/ :45 Nuevo México Y 19/04/ :45 Nuevo México S 19/04/ :45 Nuevo México D 21/04/ :45 Nuevo México A 20/04/ :45 Nuevo México F 18/04/ :45 Nuevo México N 18/04/ :45 Nuevo México J 19/04/ :45 Nuevo México K 20/04/ :45 Nuevo México R 18/04/ :45 Nuevo México Q 19/04/ :45 LUGAR

51 Nuevo México A 21/04/ :45 Nuevo México H 19/04/ :45 Nuevo México S 19/04/ :45 Nuevo México S 18/04/ :45 Nuevo México P 21/04/ :45 Nuevo México W 18/04/ :45 Nuevo México Y 20/04/ :45 Nuevo México S 18/04/ :45 Nuevo México Z 18/04/ :45 Nuevo México X 21/04/ :45 Nuevo México R 18/04/ :45 Nuevo México Z 20/04/ :45 Nuevo México Q 20/04/ :45 Nuevo México F 20/04/ :45 Ohio T 14/04/ :30 LUGAR

52 Ohio D 12/04/ :30 Ohio F 11/04/ :30 Ohio B 13/04/ :30 Ohio D 12/04/ :30 Ohio X 12/04/ :30 Ohio K 13/04/ :30 Ohio W 13/04/ :30 Ohio Q 12/04/ :30 Ohio Y 11/04/ :30 Ohio W 14/04/ :30 Ohio J 12/04/ :30 Ohio S 11/04/ :30 Ohio F 11/04/ :30 Oklahoma M 13/04/ :00 Oklahoma A 11/04/ :00 LUGAR

53 Oklahoma E 14/04/ :00 Oklahoma F 11/04/ :00 Oklahoma E 11/04/ :00 Oklahoma K 14/04/ :00 Oklahoma D 13/04/ :00 Oklahoma G 13/04/ :00 Oklahoma W 14/04/ :00 Oklahoma W 12/04/ :00 Oklahoma N 12/04/ :00 Oklahoma R 13/04/ :00 Oklahoma N 12/04/ :00 Oklahoma C 13/04/ :00 Oklahoma K 12/04/ :00 Oklahoma K 11/04/ :00 Oklahoma P 13/04/ :00 LUGAR

54 Oklahoma H 11/04/ :00 Oklahoma E 11/04/ :00 Oklahoma X 12/04/ :00 Oklahoma R 13/04/ :00 Oklahoma V 12/04/ :00 Oklahoma Q 11/04/ :00 Oklahoma H 11/04/ :00 Oklahoma E 13/04/ :00 Oklahoma S 12/04/ :00 Oklahoma T 14/04/ :00 Oklahoma N 11/04/ :00 Oklahoma Q 13/04/ :00 Oklahoma J 11/04/ :00 Oklahoma B 12/04/ :00 Oregón L 20/04/ :45 LUGAR

55 Oregón C 21/04/ :45 Oregón D 19/04/ :45 Oregón Q 20/04/ :45 Oregón T 18/04/ :45 Oregón F 19/04/ :45 Oregón N 21/04/ :45 Oregón H 19/04/ :45 Oregón B 21/04/ :45 Oregón X 21/04/ :45 Oregón L 18/04/ :45 Oregón R 18/04/ :45 Oregón Z 18/04/ :45 Oregón L 20/04/ :45 Oregón A 19/04/ :45 Oregón C 19/04/ :45 LUGAR

56 Oregón C 19/04/ :45 Oregón K 20/04/ :45 Oregón G 18/04/ :45 Oregón T 21/04/ :45 Oregón F 20/04/ :45 Oregón N 19/04/ :45 Oregón G 18/04/ :45 Oregón W 20/04/ :45 Oregón Y 20/04/ :45 Oregón V 18/04/ :45 Oregón J 21/04/ :45 Oregón H 18/04/ :45 Oregón E 21/04/ :45 Oregón X 20/04/ :45 Oregón P 19/04/ :45 LUGAR

57 Oregón L 19/04/ :45 Oregón N 18/04/ :45 Oregón N 19/04/ :45 Oregón Q 19/04/ :45 Oregón T 20/04/ :45 Oregón X 21/04/ :45 Oregón M 21/04/ :45 Oregón A 21/04/ :45 Oregón B 21/04/ :45 Oregón P 19/04/ :45 Oregón D 19/04/ :45 Oregón K 21/04/ :45 Oregón G 18/04/ :45 Oregón D 18/04/ :45 Oregón R 20/04/ :45 LUGAR

58 Oregón K 20/04/ :45 Oregón S 20/04/ :45 Oregón Y 21/04/ :45 Oregón G 20/04/ :45 Oregón J 20/04/ :45 Oregón Z 18/04/ :45 Oregón W 19/04/ :45 Oregón X 18/04/ :45 Oregón P 19/04/ :45 Oregón E 21/04/ :45 Oregón N 21/04/ :45 Oregón L 18/04/ :45 Oregón N 20/04/ :45 Oregón J 21/04/ :45 Oregón X 18/04/ :45 LUGAR

59 Oregón J 19/04/ :45 Pensilvania P 19/04/ :30 Pensilvania D 19/04/ :30 Pensilvania V 20/04/ :30 Pensilvania B 19/04/ :30 Pensilvania H 18/04/ :30 Pensilvania G 19/04/ :30 Pensilvania H 18/04/ :30 Pensilvania P 18/04/ :30 Pensilvania T 20/04/ :30 Pensilvania F 18/04/ :30 Pensilvania D 18/04/ :30 Pensilvania F 20/04/ :30 Pensilvania G 19/04/ :30 Texas AAG /04/ :00 LUGAR

