IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

Documentos relacionados
IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

CORPORACION LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 54. Código:

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: AOS UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: FCV UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL CEDRAL SAN ANTONIO DE LAS MINAS Y SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AC

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: CDR UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 54. Código:

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

FUNDACION CINARA, INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONSERVACI

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 54. Código:

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 54. Código:

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50.

FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION SUEJE UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.


IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50.

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 54. Código:

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50.

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION. 26. Número de Identificación: 29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio: UBICACION. 43. Código postal 44. Teléfono 1: 45.

IDENTIFICACION UBICACION. 43. Apartado aéreo 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2: CLASIFICACION. 54. Código:

Transcripción:

. Concepto 0 Actualización Espacio reservado para la DIAN 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV. Dirección seccional 8 6 0 0 7 9 8 5 Impuestos de Bogotá IDENTIFICACION 4. Tipo de contribuyente: 5. Tipo de documento: 6. Número de Identificación: Persona jurídica Lugar de expedición 8. País: 9. Departamento: 0. Ciudad/Municipio: 4. Buzón electrónico 7. Fecha expedición:. Primer apellido. Segundo apellido. Primer nombre 4. Otros nombres 5. Razón social: 6. Nombre comercial: 7. Sigla: UNILIBRE 8. País: 9. Departamento: 40. Ciudad/Municipio: COLOMBIA 6 9 Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 0 0 4. Dirección principal CL 8 5 80 4. Correo electrónico: 4. Código postal 44. Teléfono : 45. Teléfono : JUAN.ARBELAEZ@UNILIBRE.EDU. 0 8 0 7 6 8 0 9 Actividad económica CLASIFICACION Ocupación Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 5. Número 46. Código: 47. Fecha inicio actividad: 48. Código: 49. Fecha inicio actividad: 50. Código: 5. Código establecimientos 8 5 4 4 9 0 4 0 7 4 9 0 0 0 0 0 0 5 8 5 0 7 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 5. Código: 7 9 4 8 4 6 4 07 Retención en la fuente a título de rent 09 Retención en la fuente en el impuesto 4 Informante de exogena 08 Retención timbre nacional 04 Impto renta y compl. régimen especial 6 Obligación facturar por ingresos bienes 4 Obligado a llevar contabilidad Obligados aduaneros UBICACION Responsabilidades, Calidades y Atributos 9 0 4 5 6 Exportadores 4 5 6 7 8 9 0 54. Código: 4 5 6 7 8 9 0 55. Forma 56. Tipo 57. Modo Exportadores 58. CPC IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación Para uso exclusivo de la DIAN 59. Anexos: SI X NO 60. No. de Folios: 5 6. Fecha: 0 8 0 0 Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: Artículo 8 Decreto 460 de Noviembre de 0 Firma del solicitante: 984. Nombre 985. Cargo: REINO LOPEZ JOSLYNE ELENA Gestor I Fecha generación documento PDF: 08 :9:07AM

de 7 Hoja Espacio reservado para la DIAN 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV. Dirección seccional 4. Buzón electrónico 8 6 0 0 7 9 8 5 Impuestos de Bogotá Características y formas de las organizaciones 6. Naturaleza 65. Fondos 68. Sin personería jurídica 6. Formas asociativas 66. Cooperativas 69. Otras organizaciones no clasificadas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 67. Sociedades y organismos extranjeros 9 70. Beneficio Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital Documento. Constitución. Reforma 7. Clase: 7. Número: 7. Fecha: 74. Número de Notaría: 75. Entidad de registro 76. Fecha de registro: 0 8 9 9 4 6 0 6 7 0 6 8. Nacional: 0 0 % 8. Nacional público: 0 % 84. Nacional privado: 0 0 % 77. No. Matrícula mercantil: 78. Departamento: 79. Ciudad/Municipio: 0 0 85. Extranjero: 0 % Vigencia: 86. Extranjero público: 0 % 80. Desde: 8. Hasta: 87. Extranjero privado: 0 % Entidad de vigilancia y control 88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Educación 7 Item Estado y Beneficio 89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 9. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9. DV 8 0 0 6 0 0 4 5 Vinculación económica 9. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante: 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 70. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 7. País: 7. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 7. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP Fecha generación documento PDF: 08 :9:07AM

de 7 Hoja Espacio reservado para la DIAN 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV. Dirección seccional 4. Buzón electrónico 8 6 0 0 7 9 8 5 Impuestos de Bogotá Representación REPRS LEGAL PRIN 8 0 6 0 4 0 00. Tipo de documento: 0. Número de identificación: 0. DV 0. Número de tarjeta profesional: Cédula de ciudadaní 5 7 5 5 07. Otros nombres ALARCON NIÑO JORGE ORLANDO 08. Número de Identificación Tributaria (NIT): 09. DV 0. Razón social representante legal 8 6 0 0 7 9 8 5 FUNC DELEGADO 0 0 9 0 6 0 4 00. Tipo de documento: 0. Número de identificación: 0. DV 0. Número de tarjeta profesional: Cédula de ciudadan 7 9 8 9 8 5 4 07. Otros nombres PEÑA CARREÑO JOHN ALBEYRO 08. Número de Identificación Tributaria (NIT): 09. DV 0. Razón social representante legal APOD. GENERAL 0 7 0 0 5 00. Tipo de documento: 0. Número de identificación: 0. DV 0. Número de tarjeta profesional: Cédula de ciudadan 8 4. 5 07. Otros nombres PARADA GOMEZ SEVERO 08. Número de Identificación Tributaria (NIT): 09. DV 0. Razón social representante legal FUNC DELEGADO 0 6 0 4 5 00. Tipo de documento: 0. Número de identificación: 0. DV 0. Número de tarjeta profesional: Cédula de ciudadan 4 9 7 8 07. Otros nombres RAMIREZ ECHEVERRY HELIO FABIO 08. Número de Identificación Tributaria (NIT): 09. DV 0. Razón social representante legal 00. Tipo de documento: 0. Número de identificación: 0. DV 0. Número de tarjeta profesional: 5 07. Otros nombres 08. Número de Identificación Tributaria (NIT): 09. DV 0. Razón social representante legal Fecha generación documento PDF: 08 :9:07AM

4 de 7 Hoja 5 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV. Dirección seccional 4. Buzón electrónico 8 6 0 0 7 9 8 5 Impuestos de Bogotá Revisor Fiscal Principal Revisor Fiscal Suplente Contador Revisor Fiscal y Contador 4. Tipo de documento: 5. Número de identificación: 6.DV 7. Número de tarjeta profesional: Cédula de ciudadanía 9 4 8 4 0 6 9 T 8. Primer apellido 9. Segundo apellido 0. Primer nombre. Otros nombres DIAZ QUIROGA JOSE RICARDO. Número de Identificación Tributaria (NIT):. DV 4. Sociedad o firma designada: 8 6 0 6 0 0 0 6 9 BDO AUDIT S.A. 5. Fecha de nombramiento 0 7 0 6 0 6. Tipo de documento: 7. Número de identificación: 8. DV 9. Número de tarjeta profesional: Cédula de ciudadanía 5 4 6 7 6 0 7 6 T 40. Primer apellido 4. Segundo apellido 4. Primer nombre 4. Otros nombres CASTRO GALVIS JENNY ALEXANDRA 44. Número de Identificación Tributaria (NIT): 45. DV 46. Sociedad o firma designada: 8 6 0 6 0 0 0 6 9 BDO AUDIT S.A. 47. Fecha de nombramiento 0 7 0 6 0 48. Tipo de documento: 49. Número de identificación: 50. DV 5. Número de tarjeta profesional: Cédula de ciudadanía 9 4 6 9 8 4 5 4 6 0 T 5. Primer apellido 5. Segundo apellido 54. Primer nombre 55. Otros nombres ARBELAEZ SUPELANO JUAN CARLOS 56. Número de Identificación Tributaria (NIT): 57. DV 58. Sociedad o firma designada: 8 0 0 0 8 7 7 OGC CONTADORES ASOCIADOS LTDA 59. Fecha de nombramiento 9 9 7 0 6 Fecha generación documento PDF: 08 :9:07AM

5 de 7 Hoja 6 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV. Dirección seccional 4. Buzón electrónico 8 6 0 0 7 9 8 5 Impuestos de Bogotá Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros Bogotá D.C. CL 8 5 80 Bogotá, D.C. 0 0 8 0 7 6 Atlántico 0 8 Puerto Colombia 5 7 KM 7 VIA VIEJA CARRETERA PUERTO COLOMBIA 5 9 8 8 6 6 Valle del Cauca 7 6 DG 7 9 BRR SANTA ISABEL Cali 0 0 5 5 8 9 7 0 Fecha generación documento PDF: 08 :9:07AM

6 de 7 Hoja 6 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV. Dirección seccional 4. Buzón electrónico 8 6 0 0 7 9 8 5 Impuestos de Bogotá Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros Bolívar SEC PIE DE LA POPA CL 0 0 77 Cartagena 0 0 6 5 6 7 9 Norte de Santander 5 4 Cúcuta 0 0 AV CANAL BOGOTA MARGEN IZQ BENJAMIN HERRERA 5 7 9 0 0 7 7 Risaralda 6 6 CL 40 7 0 Pereira 0 0 0 0 0 0 Fecha generación documento PDF: 08 :9:07AM

7 de 7 Hoja 6 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV. Dirección seccional 4. Buzón electrónico 8 6 0 0 7 9 8 5 Impuestos de Bogotá Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros Santander 6 8 Socorro 7 5 5 HC MAJAVITA CAMPUS UNIVERSITARIO 7 7 6 5 0 0 Fecha generación documento PDF: 08 :9:07AM