ENVÍO DE DOCUMENTOS Simple 15 30 35 45 75 Certificado 60 60 70 75 80 Aviso de Recibo, costo del envío certificado Cecograma hasta 7 kgs Tarjeta QSL $ 40 GRATIS $ 30 ENVÍO DE PAQUETES 1/15 hasta 2 kgs de 2 kgs a 5 kgs de 5 kgs a 10 kgs de 10 kgs a 15 kgs de 15 kgs a 20 kgs de 20 kgs a 25 kgs de 25 kgs a 30 kgs 95 100 115 135 170 220 250 INFORMACIÓN ADICIONAL Servicio Contra Reembolso ver en Ahíva (www.ahiva.correo.com.uy) Paquete Estudiantil hasta 15 kgs (previo registro del estudiante, consultar en locales comerciales) $ 50 Dimensiones: Cajas - máximo 1 metro o: largo + ancho + altura no podrá superar 1,50 metros. Si impone más de 60 kg a igual destino o 500 kg.por día se analizan condiciones de frecuencia o de precio. Por consultas comuníquese con el.
Cajas de cartón 25 40 70 PREPAGO BONIFICADO Lámina bonificada de Sellos Postales Celeste 560 Lámina bonificada de Sellos Postales Amarilla Lámina bonificada de Sellos Postales Azul Lámina Bonificada Primer Porte Simple Lámina Bonificada Primer Porte Certificado 330 1320 2/15 ALQUILER DE CASILLAS DE CORREO 1100 1350 1350 2 3300 0 4300 Una vez superado el plazo o dimensiones del servicio contratado, se cobrará tasa de almacenaje: Paquetes: $20 por kg / Cartas: $200 por kg.
ENVÍO DE GIROS 50 + 1% del monto girado Hasta Entre 2001 y 5000 Entre 5001 y 0 Entre 1 y 11.000 11.001 en adelante $ 100 $ 150 $ 150 + 1,2 % del monto girado $ 150 + 2,2 % del monto girado $ 150 + 2,4 % del monto girado 3/15
ENVÍO DE DOCUMENTOS 50 120 320 600 50 120 100 180 320 600 100 190 200 260 320 600 190 260 220 310 650 280 370 870 1 330 500 330 450 650 570 680 900 460 610 590 4/15 50 260 50 260 1 120 360 100 360 1 250 420 220 520 1 620 320 620 1 480 780 790 1 560 820 1350 1950 580 820 1 960
50 280 50 300 120 360 120 380 280 520 280 720 450 440 820 1 470 1 560 780 920 1 650 900 950 1 5/15 Cupón de Respuesta $ 70 GRATIS $ 40 $ 30 $ 70 50 320 120 310 620 500 820 1 610 1020 1120 1220 2
220 220 500 230 230 500 290 290 500 1250 500 540 540 600 1 1 860 900 950 1100 1 1950 6/15 1250 1250 2100 1 1 2 1 2 2950 2160 3100 3300 2350 3 2050 2 3600 2150 2 3 2 3950 2900 4150 2350 4300 2 3100 4450 3300 4600 300 300 Clientes que utilizan el servicio Exporta Fácil: en EMS aplica 30 % de descuento / en Express Internacional aplica 15% de descuento.
230 230 300 300 450 450 2100 600 600 2 900 2 1 1 3300 7/15 3 1 3900 2 4200 4500 1 2 4 4950 2050 5350 3 5 2350 0 5900 4200 6200 2 4 6500 2 4600 6 2900 4 7100 3100 5000 7350 3250 5200 7600 3 5 0 5600 0 300 300 Clientes que utilizan el servicio Exporta Fácil: en EMS aplica 30 % de descuento / en Express Internacional aplica 15% de descuento.
370 370 430 430 630 630 1150 1650 1 2 1450 1 2900 2150 3100 3300 8/15 2350 3900 2100 2900 4500 4900 3350 5200 3 0 2 4100 5 2950 4350 6100 3200 4900 6350 3450 5300 6 3600 5650 6950 3 6000 7300 4150 6350 7600 4 6 0 4600 7050 8350 4 7300 8 5200 7600 9200 350 Clientes que utilizan el servicio Exporta Fácil: en EMS aplica 30 % de descuento / en Express Internacional aplica 15% de descuento.
540 540 650 650 1150 900 900 1 2 1100 1100 2 3100 3 1450 2100 3 0 9/15 1 4250 2 4 2100 3100 4 5100 2 0 5 2 4 5650 2950 5000 6000 3200 5 0 5900 0 2 6 7900 3950 6 8200 4200 7200 8450 4 7 8 4 0 9 5000 8300 10200 0 8 0 5 9000 10 350 Clientes que utilizan el servicio Exporta Fácil: en EMS aplica 30 % de descuento / en Express Internacional aplica 15% de descuento.
1450 950 950 1650 2 2950 1150 1 3200 1350 3450 1 2 3600 3 4300 10/15 1950 2 4900 3300 5200 3 5 2350 4100 5900 4250 6500 2650 4600 0 3200 4900 7 3450 5300 8 3650 0 8 3900 5 9300 4200 6000 9900 4350 6300 10600 4 6650 10900 4 6 11100 5000 7050 0 5350 7 1 350 520 Clientes que utilizan el servicio Exporta Fácil: en EMS aplica 30 % de descuento / en Express Internacional aplica 15% de descuento.
2 2 2 1450 2 950 950 1650 3200 1950 3350 1 2150 3950 2350 2 4200 4500 4 11/15 3150 5000 3 5 3 6000 0 6500 2 4300 0 2 4600 7 2 4900 0 5250 9100 3200 5600 9 3 5 10300 3600 6100 10 3 6350 11 0 6500 0 4100 6 1 4300 7050 0 4500 7300 13600 Clientes que utilizan el servicio Exporta Fácil: en EMS aplica 30 % de descuento / en Express Internacional aplica 15% de descuento.
650 650 1100 1100 3 3 2100 0 4200 2 4 2050 2 4600 4900 5300 12/15 3150 5600 6200 0 6900 3200 4 0 3450 4 8200 3 5 8900 0 6000 9 4200 6500 10 4 6900 11100 4600 7 1 5000 0 12 5300 8 13100 0 9100 13 5 9600 14 5900 0 15100 6200 10 15 450 Clientes que utilizan el servicio Exporta Fácil: en EMS aplica 30 % de descuento / en Express Internacional aplica 15% de descuento.
Monto ($) 1 año 2 años 2100 Monto ($) 0 0 1 13/15 0 0 0 Monto ($) 1 año 2 años 2 4 FIRMA DIGITAL E-MAIL Monto ($)
Tarjeta Postal Prefranqueada Aerograma Mi Sello (*) Tazas (**) Imanes (**) Posavasos (**) Pins (**) N/A N/A 120 40 60 130 25 30 1 (*) Precio por plancha (**) Disponibles en el local de Admisión, Misiones 1328 (Montevideo), Tel 2916 0200 int. 415/416 y en Filatelia Ventas, Sarandí 468 (Montevideo), Tel 2915 0 / 2916 1044. Por consultas sobre ANUARIOS desde el año 1997 en adelante consultar en Filatelia Ventas 14/15
Puerto Rico 15/15 Malvinas